单日累充活动
时间:2025-11-20 09:09:57
| 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | 第八天及以后 | ||||||||||||||||
| 每日充值额度(实付) | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | 物品1 | 数量 | |||||||
| 38 | 4级宝石袋 | 4 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | 4级宝石袋 | 2 | |||||||
| 初级羽翼精华 | 30 | 宝藏钥匙 | 20 | 坐骑进阶丹 | 20 | 初级宠物升级丹 | 30 | 初级龙武晶石 | 68 | 初级剑灵精华 | 30 | 初级神兵精华 | 30 | 500万金币 | 1 | ||||||||
| 中级羽翼精华 | 10 | 洗炼石 | 40 | 坐骑祝福卡 | 5 | 中级宠物升级丹 | 10 | 龙脉玉髓 | 40 | 中级剑灵精华 | 10 | 中级神兵精华 | 10 | 初级羽翼精华 | 50 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 2 | 强化石 | 40 | 玄麟精魄 | 2 | 强化石 | 100 | 角龙精华 | 2 | 金涛剑灵 | 2 | 斩龙剑魂 | 2 | 坐骑进阶丹 | 50 | ||||||||
| 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | ||||||||
| 68 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | 5级宝石袋 | 2 | |||||||
| 初级羽翼精华 | 60 | 宝藏钥匙 | 20 | 坐骑进阶丹 | 60 | 初级宠物升级丹 | 60 | 初级龙甲晶石 | 188 | 初级剑灵精华 | 60 | 初级神兵精华 | 60 | 碧鸾翎羽 | 2 | ||||||||
| 中级羽翼精华 | 20 | 世界魔王次数神酒 | 1 | 坐骑祝福卡 | 20 | 中级宠物升级丹 | 20 | 龙脉灵气 | 80 | 中级剑灵精华 | 20 | 中级神兵精华 | 20 | 五行心法 | 5 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 2 | 强化石 | 50 | 玄麟精魄 | 2 | 橙色魂晶 | 10 | 角龙精华 | 2 | 金涛剑灵 | 2 | 斩龙剑魂 | 2 | 浑天心法 | 5 | ||||||||
| 碧鸾翎羽 | 2 | 全层boss刷新卡 | 2 | 冥虎精魄 | 2 | 强化石 | 100 | 角龙灵玉 | 2 | 赤雷剑灵 | 2 | 七星剑魂 | 2 | 莲花心法 | 5 | ||||||||
| 98 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | 6级宝石袋 | 2 | |||||||
| 中级羽翼精华 | 40 | 宝藏钥匙 | 50 | 坐骑祝福卡 | 20 | 初级宠物升级丹 | 60 | 初级龙甲晶石 | 268 | 中级剑灵精华 | 40 | 中级神兵精华 | 40 | 强化石 | 50 | ||||||||
| 强化石 | 100 | 世界魔王次数神酒 | 1 | 强化石 | 100 | 中级宠物升级丹 | 20 | 初级龙武晶石 | 268 | 强化石 | 100 | 强化石 | 100 | 强化石·魔器 | 50 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 3 | 仙力药水 | 1 | 玄麟精魄 | 3 | 宠物升星石-橙 | 1 | 角龙精华 | 3 | 金涛剑灵 | 3 | 斩龙剑魂 | 3 | 洗炼石 | 50 | ||||||||
| 碧鸾翎羽 | 3 | 全层boss刷新卡 | 2 | 冥虎精魄 | 3 | 橙色魂晶 | 20 | 角龙灵玉 | 3 | 赤雷剑灵 | 3 | 七星剑魂 | 3 | 升品石 | 10 | ||||||||
| 198 | 初级羽翼精华 | 188 | 7级宝石袋 | 2 | 坐骑进阶丹 | 188 | 初级宠物升级丹 | 188 | 中级龙武晶石 | 188 | 初级剑灵精华 | 188 | 探寻符 | 28 | 7级宝石袋 | 1 | |||||||
| 中级羽翼精华 | 88 | 宝藏钥匙 | 128 | 坐骑祝福卡 | 35 | 中级宠物升级丹 | 88 | 中级龙甲晶石 | 188 | 中级剑灵精华 | 88 | 中级神兵精华 | 88 | 套装石碎片 | 500 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 3 | 世界魔王次数神酒 | 3 | 坐骑技能书 | 3 | 红色魂晶 | 30 | 角龙精华 | 3 | 剑灵技能书 | 3 | 神兵技能书 | 3 | 碧鸾翎羽 | 10 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 3 | 仙力药水 | 3 | 玄麟精魄 | 3 | 宠物升星石-橙 | 1 | 角龙灵玉 | 3 | 金涛剑灵 | 3 | 斩龙剑魂 | 3 | 追魂法珠 | 10 | ||||||||
| 碧鸾翎羽 | 3 | 粉色仙石 | 3 | 冥虎精魄 | 3 | 橙色魂晶 | 50 | 蛮荒异兽次数神酒 | 2 | 赤雷剑灵 | 3 | 七星剑魂 | 3 | 七星剑魂 | 10 | ||||||||
| 7级宝石袋 | 2 | 全层boss刷新卡 | 5 | 7级宝石袋 | 2 | 7级宝石袋 | 2 | 7级宝石袋 | 2 | 7级宝石袋 | 2 | 7级宝石袋 | 2 | 赤雷剑灵 | 10 | ||||||||
| 神魔通行令 | 8 | 翠灵翎羽 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 328 | 初级羽翼精华 | 388 | 7级宝石袋 | 4 | 坐骑进阶丹 | 288 | 初级宠物升级丹 | 388 | 中级龙武晶石 | 388 | 初级剑灵精华 | 388 | 探寻符 | 68 | 7级宝石袋 | 2 | |||||||
| 中级羽翼精华 | 188 | 宝藏钥匙 | 168 | 坐骑祝福卡 | 68 | 中级宠物升级丹 | 188 | 中级龙甲晶石 | 388 | 中级剑灵精华 | 188 | 中级神兵精华 | 188 | 金凤翎羽 | 4 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 6 | 世界魔王次数神酒 | 6 | 坐骑技能书 | 6 | 红色魂晶 | 88 | 龙脉玉髓 | 128 | 剑灵技能书 | 6 | 神兵技能书 | 6 | 摄魂法珠 | 4 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 4 | 仙力药水 | 6 | 玄麟精魄 | 4 | 橙色魂晶 | 88 | 角龙精华 | 4 | 金涛剑灵 | 4 | 斩龙剑魂 | 4 | 天琊剑魂 | 4 | ||||||||
| 碧鸾翎羽 | 4 | 粉色仙石 | 5 | 冥虎精魄 | 4 | 宠物升星石-橙 | 2 | 角龙灵玉 | 4 | 赤雷剑灵 | 4 | 七星剑魂 | 4 | 烈日剑灵 | 4 | ||||||||
| 7级宝石袋 | 4 | 金色仙石 | 3 | 7级宝石袋 | 4 | 7级宝石袋 | 4 | 7级宝石袋 | 4 | 7级宝石袋 | 4 | 7级宝石袋 | 4 | 伏龙精魄 | 4 | ||||||||
| 万兽丹 | 1 | 神魔通行令 | 8 | 万兽丹 | 1 | 万兽丹 | 1 | 万兽丹 | 1 | 万兽丹 | 1 | 万兽丹 | 1 | 万兽丹 | 1 | ||||||||
| 500 | 初级羽翼精华 | 888 | 8级宝石袋 | 1 | 坐骑进阶丹 | 388 | 初级宠物升级丹 | 888 | 中级龙武晶石 | 588 | 初级剑灵精华 | 888 | 探寻符 | 88 | 8级宝石袋 | 1 | |||||||
| 中级羽翼精华 | 188 | 宝藏钥匙 | 188 | 坐骑祝福卡 | 88 | 中级宠物升级丹 | 188 | 中级龙甲晶石 | 588 | 中级剑灵精华 | 188 | 中级神兵精华 | 188 | 羽翼技能书 | 4 | ||||||||
| 翠灵翎羽 | 4 | 世界魔王次数神酒 | 6 | 坐骑技能书 | 8 | 宠物升星石-橙 | 2 | 角龙精华 | 8 | 金涛剑灵 | 4 | 斩龙剑魂 | 4 | 法宝技能书 | 4 | ||||||||
| 碧鸾翎羽 | 4 | 仙力药水 | 6 | 玄麟精魄 | 4 | 宠物升星石-红 | 1 | 角龙灵玉 | 8 | 赤雷剑灵 | 4 | 七星剑魂 | 4 | 神兵技能书 | 4 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 8 | 粉色仙石 | 6 | 冥虎精魄 | 4 | 羽翼技能书 | 8 | 金龙精华 | 6 | 羽翼技能书 | 8 | 神兵技能书 | 8 | 剑灵技能书 | 4 | ||||||||
| 8级宝石袋 | 1 | 金色仙石 | 3 | 8级宝石袋 | 1 | 8级宝石袋 | 1 | 8级宝石袋 | 1 | 8级宝石袋 | 1 | 8级宝石袋 | 1 | 坐骑技能书 | 4 | ||||||||
| 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | 菩提丹 | 1 | ||||||||
| 1000 | 初级羽翼精华 | 1088 | 宝藏钥匙 | 388 | 坐骑进阶丹 | 488 | 中级宠物升级丹 | 488 | 龙脉灵气 | 288 | 初级剑灵精华 | 1088 | 探寻符 | 128 | 9级宝石袋 | 1 | |||||||
| 中级羽翼精华 | 288 | 世界魔王次数神酒 | 8 | 坐骑祝福卡 | 128 | 宠物升星石-橙 | 5 | 龙脉玉髓 | 288 | 中级剑灵精华 | 288 | 中级神兵精华 | 288 | 灵将灵器碎片 | 50 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 6 | 仙力药水 | 8 | 坐骑技能书 | 8 | 宠物升星石-红 | 3 | 金龙精华 | 6 | 剑灵技能书 | 6 | 神兵技能书 | 6 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | ||||||||
| 随机橙灵将灵饰 | 10 | 罗刹内丹 | 1 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | 随机橙灵将灵饰 | 10 | 终极防御(橙) | 1 | ||||||||
| 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 灵将灵器碎片 | 50 | 致命连击(橙) | 1 | ||||||||
| 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 终极防御(橙) | 1 | 宠物升星石-红 | 2 | ||||||||
| 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 致命连击(橙) | 1 | 罗刹内丹 | 1 | ||||||||
| 2000 | 中级羽翼精华 | 288 | 9级宝石袋 | 2 | 坐骑进阶丹 | 888 | 中级宠物升级丹 | 288 | 高级龙武晶石 | 188 | 中级剑灵精华 | 288 | 中级神兵精华 | 288 | 10级宝石袋 | 1 | |||||||
| 高级羽翼精华 | 88 | 宝藏钥匙 | 688 | 坐骑祝福卡 | 168 | 高级宠物升级丹 | 128 | 龙脉灵气 | 288 | 高级剑灵精华 | 88 | 高级神兵精华 | 88 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 6 | 世界魔王次数神酒 | 12 | 坐骑技能书 | 6 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 龙脉玉髓 | 288 | 剑灵技能书 | 6 | 神兵技能书 | 6 | 随机红灵将灵饰 | 5 | ||||||||
| 无上灵将灵器碎片 | 50 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 终极防御(红) | 1 | ||||||||
| 随机红灵将灵饰 | 5 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 终极防御(红) | 1 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 随机红灵将灵饰 | 5 | 致命连击(红) | 1 | ||||||||
| 终极防御(红) | 1 | 终极防御(红) | 1 | 终极防御(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 终极防御(红) | 1 | 终极防御(红) | 1 | 终极防御(红) | 1 | 宠物升星石-粉 | 1 | ||||||||
| 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 宠物升星石-粉 | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 真武灵丹 | 2 | ||||||||
| 3000 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | 天道积分 | 500 | |||||||
| 高级羽翼精华 | 88 | 宝藏钥匙 | 688 | 坐骑祝福卡 | 168 | 高级宠物升级丹 | 128 | 龙脉灵气 | 288 | 高级剑灵精华 | 88 | 高级神兵精华 | 88 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | ||||||||
| 羽翼技能书 | 6 | 世界魔王次数神酒 | 12 | 坐骑技能书 | 6 | 无上灵将灵器碎片 | 50 | 龙脉玉髓 | 288 | 剑灵技能书 | 6 | 神兵技能书 | 6 | 随机红灵将灵饰 | 5 | ||||||||
| 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 9级随机宝石袋 | 2 | 10级宝石自选袋 | 1 | ||||||||
| 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | 太初宝丹 | 1 | ||||||||
| 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | 致命连击(红) | 1 | ||||||||
| 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | ||||||||
| 5000 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | 10级宝石袋 | 2 | |||||||
| 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | 自选粉灵将灵饰 | 5 | ||||||||
| 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | 终极防御(粉) | 1 | ||||||||
| 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | 宠物升星石-金 | 1 | ||||||||
| 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | 九转仙丹 | 1 | ||||||||
| 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | 冥河灵丹 | 1 | ||||||||
| 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | 太初宝丹 | 2 | ||||||||
















陕公网安备61019002003144号